Vorstand und Abteilungen
Verein | ||||
1. Vors. | 2. Vors. | |||
Steffen Lausmann | Swen Jedamski | |||
Rechner | Schriftführer | |||
Renè Leschhorn | Michael Gontrum | |||
Beisitzer | Beisitzer | Beisitzer | ||
Sebastian Schymalla | Miriam Kämmerer | Philipp Becker | ||
Pressewart | Alters- u. Ehrenabt. | Ehrenvors. | ||
Steffen Lausmann | Vorstand Organisiert | Manfred Paul | ||
Dieter Rudzki | ||||
Einsatzabteilung | ||||
Wehrführer | stellv. Wehrführer | |||
Jochen Hahn | Udo Schaub | |||
Gruppenführer | Gruppenführer | Gruppenführer | ||
Renè Leschhorn | Sven Leschhorn | Jörn Paul | ||
Jugendwart | Stellv. Jugendwart | |||
Sven Leschhorn | Joshua Farys | |||
Minifeuerwehrwart | Stellv. Minifeuerwehrwartin | |||
Renè Leschhorn | Miriam Kämmerer | |||
Gerätewart | Gerätewart | |||
Swen Jedamski | Mario Graf | |||
Musikzug | ||||
Abteilungsleiter | Jugendleiter Musik | |||
Palle Zimmer | n. B. Asp. Abeitungsleiter | |||
Orga. Leiter Musikzug | Spielleiter Musikzug | |||
n. B. Asp. Abeitungsleiter | Dennis Domladovac | |||
Öffentliche Medien | (Webseite, Social Media) | |||
Steffen Lausmann |